个人信息
| 姓名 | 哈兰德(Erling Haaland) |
|---|---|
| 国籍 | 挪威 |
| 出生日期 | 2000-07-21(26 岁) |
| 出生地 | 英格兰·利兹 |
| 身高 / 体重 | 195 cm / 87 kg |
| 场上位置 | 中锋 |
| 球衣号码 | 9 |
| 惯用脚 | 左脚 |
| 现效力球队 | 曼城 |
球员简介
哈兰德在挪威莫尔德起步,随后效力萨尔茨堡红牛与多特蒙德,凭借抢点与速度在欧战赛场快速打开局面。
2022 年他加盟曼城,首个赛季就随队拿到英超、足总杯与欧冠,并在英超刷新单赛季进球纪录。
国家队层面,他代表挪威出战,是球队进攻端的支点。
生涯轨迹
| 时期 | 球队 | 说明 |
|---|---|---|
| 2016–2019 | 莫尔德(挪超) | 职业赛场起步 |
| 2019–2020 | 萨尔茨堡红牛(奥甲) | 欧战赛场崭露头角 |
| 2020–2022 | 多特蒙德(德甲) | 德甲与欧冠高效输出 |
| 2022– | 曼城(英超) | 随队完成三冠王 |
| 2019– | 挪威国家队 | 锋线支点 |
主要荣誉
| 年份 | 荣誉 | 效力球队 |
|---|---|---|
| 2022-23 | 英超冠军 | 曼城 |
| 2022-23 | 足总杯冠军 | 曼城 |
| 2022-23 | 欧冠冠军 | 曼城 |
| 2022-23 / 2023-24 | 英超金靴 | 曼城 |
| 2022-23 | 英超单赛季进球纪录 | 曼城 |
过往战绩
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月23日 | 英超 | 布莱顿 vs 阿斯顿维拉 | 4-0 |
| 2026年08月30日 | 英超 | 切尔西 vs 布莱顿 | 4-3 |
| 2026年08月30日 | 英超 | 曼联 vs 伊普斯维奇 | 5-2 |
| 2026年09月13日 | 英超 | 考文垂 vs 布莱顿 | 0-5 |
即将进行的赛事
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026年09月19日 | 英超 | 托特纳姆热刺 vs 阿斯顿维拉 | 未开始 |
| 2026年09月19日 | 英超 | 埃弗顿 vs 伊普斯维奇 | 未开始 |
| 2026年09月19日 | 英超 | 布伦特福德 vs 切尔西 | 未开始 |
| 2026年09月19日 | 英超 | 纽卡斯尔联 vs 赫尔城 | 未开始 |
常见问题
问哈兰德效力于哪家俱乐部?
答:曼城。
问哈兰德的身高和位置?
答:中锋 / 195 cm。
问哈兰德有哪些奖项与冠军?
答:英超冠军、足总杯冠军、欧冠冠军、英超金靴等。
问哈兰德接下来有哪些比赛?
答:2026年09月19日 起共 4 场待赛,首个对手为 托特纳姆热刺。